
CK6150数控车床技术参数
项目 | 单位 | CK6150系列 |
床身最大回转直径 | mm | 500 |
导轨跨度 | mm | 400 |
最大车削直径 | ||
立式刀架 | mm | 500(立四) |
360(立六) | ||
滑板上最大回转直径 | ||
立式刀架 | mm | 300 |
最大车削直径 | ||
卧式刀架 | mm | 400 |
滑板上最大回转直径 | ||
卧式刀架 | mm | 280 |
主轴端部型式及代号 | mm | A2-8 |
卡盘 | ||
手动 | φ250 | |
气动 | φ250 | |
液压 | φ250 | |
主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | |
主轴孔径 | mm | 70mm |
主轴转速级数 | ||
变频电机 | 自动三档无级 | |
主轴转速范围 | ||
变频电机 | r/min | 22-220 71-710 215-2200 |
主电机功率 | ||
变频电机 | kW | 7.5 |
中心高 | ||
距床身 | mm | 250 |
距地面 | mm | 1130 |
快移速度X/Z | mm/min | 5/10 |
刀架转位时间(工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) |
刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" |
X轴行程 | mm | 250 |
Z轴行程 | mm | 600 850 1350 1860 |
工件精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
尾台套筒直径/行程 | mm | 75/150 |
尾座锥孔锥度 | 莫氏5号 | |
刀架形式 | ||
立式四工位 | ★ | |
立式六工位 | ★ | |
卧式六工位 | ★ | |
刀杆尺寸 | ||
外圆 | mm | □25×25 |
内孔 | mm | φ32,φ25 |
最大承重 | ||
轴类件 | kg | 1300 1500 1600 1700 |
盘类件 | kg | 600 |
机床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 |
CK6150数控车床精度
本机床精度贯彻GB/T25659.1-2010《简式数控卧式车床 第1部分:精度检验》。
检 验 项 目 | 国家标准 | |
加工精度 | IT6-IT7 | |
加工工件圆度 | 0.004 | |
加工工件圆柱度 | 0.03 / 300 | |
加工工件平面度 | 0.025/Ф300 | |
加工表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
定位精度 | X轴 | 0.024 |
Z轴 | 0.032 | |
重复 定位精度 |
X轴 | 0.009 |
Z轴 | 0.013 |
CK6150数控车床配置
配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
数控系统 | GSK980TDC | 广数 | |
主 电 机 | 7.5kW YVP132M-33-B5 | 国产 | |
X轴电机 | 110SJT-M040D | 广数 | |
Z轴电机 | 130SJT-M075D | 广数 | |
主轴轴承 | NN3018K/P4W33 | 国产 | |
7016ACTA/P4/DBB | |||
X轴丝杠 | FYND-20X4-3-3 | 国产 | |
Z轴丝杠 | FYND-40X6-4-3 | 国产 | |
手动三爪卡盘 | Ф200 | 国产 | |
尾 座 | 带套筒锁紧(手动) | 本厂装配 | |
冷 却 泵 | YWP-18GA | 国产 | |
主轴皮带 | XPA强力带(1432 3根) | 国产 |
CK6150数控车床附件
1. 标准附件
1.1顶尖套 16C02090 1件
1.2顶尖 5 S25-2 1件
1.3 地脚螺栓及垫圈螺母 M24×400 8套/10套/14套
1.4 随机工具 1套
七. 技术资料清单
1. 使用说明书(机械) 一份
2. 使用说明书(电气) 一份
3. 使用说明书(刀架) 一份
4. 合格证 一份
5. 装箱单 一份
6. 数控系统文件 一套
7. 机床控制参数表 一份
8. 电路图 一份